Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej | Rozkład ważny od: 28.11.2024 | |||||||||||||
w Jaśle, ul. P. Skargi 84, 38-200 Jasło | ||||||||||||||
tel. 13 446 48 73 | ||||||||||||||
JASŁO,ul.RYNEK 01 B | ||||||||||||||
Kierunek | Linia | Godziny odjazdu | ||||||||||||
BRZYŚCIE sklep | 21 | 07:20 | + | |||||||||||
CIEKLIN Remiza | 36 | 08:00 | DP | 12:00 | DP | |||||||||
przez ŁAZY DĘBOWIECKIE DZIELEC |
||||||||||||||
JASŁO,ul.GĄDKI 04 | E | 08:15 | B | 09:20 | D | 10:15 | + | 12:20 | 6 | 14:40 | S | 15:55 | D | |
17:40 | S | |||||||||||||
JASŁO,ul.KACZOROWY 02 | K | 07:25 | B | 10:00 | D | 12:45 | D | 13:45 | D | 14:40 | S | 15:20 | S | |
JASŁO,ul.RYNEK 02 | OG | 12:41 | D | 13:41 | D | 14:31 | D | 15:21 | D | |||||
przez UL. SZKOLNA 03 UL. 3 MAJA 04 UL. JANA Z DUKLI (SZKOŁA) UL. GRANICZNA 2 |
||||||||||||||
ŁASKI Las | 13 | 06:56 | S | 08:21 | D | 10:46 | D | 13:01 | D | |||||
przez UL. 3 MAJA 02 ŻÓŁKÓW 1 |
||||||||||||||
NIEGŁOWICE Bajdy | 39 | 07:00 | S | 08:00 | D | 11:00 | D | 13:30 | D | 15:10 | D | |||
przez UL. GAJOWA 01 | ||||||||||||||
OSOBNICA Centrum | 23 | 12:50 | S | |||||||||||
OSOBNICA Wiśniówki | 24 | 05:20 | D | 07:45 | D | 09:30 | D | 10:40 | D | 13:40 | D | 15:25 | S | |
przez DĘBOWIEC ŁAZY DĘBOWIECKIE |
||||||||||||||
OSOBNICA Wysłanka 1 | 21 | 09:00 | D | 10:35 | D | 11:15 | D | 12:35 | D | 13:35 | D | 14:35 | S | |
PAGÓREK skrzyżowanie | 34 | 15:35 | DN | |||||||||||
przez DZIELEC | ||||||||||||||
PAGÓREK skrzyżowanie | 34 | 14:30 | S | |||||||||||
przez ŁAZY DĘBOWIECKIE DZIELEC |
||||||||||||||
PAGÓREK skrzyżowanie | 34 | 14:30 | H | 22:25 | DŁ | |||||||||
przez OSOBNICA GÓRNA | ||||||||||||||
RADOŚĆ skrzyżowanie | 22 | 05:35 | D | 06:20 | D | 06:35 | S | 06:35 | SN | 07:25 | S | 07:25 | H | |
przez OSOBNICA BARTUSIÓWKA 1 PAGÓREK mostek |
08:30 | E | 09:40 | D | 10:30 | D | 10:55 | D | 11:30 | D | 12:15 | E | ||
12:35 | D | 12:50 | H | 13:25 | D | 14:12 | 6 | 15:15 | D | 16:05 | D | |||
17:15 | D | 18:05 | D | 20:25 | D | |||||||||
RADOŚĆ skrzyżowanie | 22 | 14:05 | D | 14:40 | S | |||||||||
przez OSOBNICA KOŚCIÓŁ OSOBNICA GÓRNA |
||||||||||||||
TRZCINICA | 25 | 06:50 | D | 07:00 | SR | |||||||||
przez UL. 3 MAJA RAFINERIA | ||||||||||||||
TRZCINICA Kościół | 25 | 06:00 | D | 07:45 | 6 | 08:40 | D | 09:50 | D | 10:35 | 6 | 11:15 | D | |
przez JARENIÓWKA SKLEP | 12:10 | D | 14:15 | D | 15:35 | D | 16:45 | D | 18:20 | D | ||||
WOLA DĘBOWIECKA | 14 | 06:30 | H | 07:45 | 6Ł | 10:10 | D | 11:10 | 6Ł | 13:15 | D | 14:25 | HO | |
przez DĘBOWIEC | 15:25 | S | 15:25 | HO | 16:00 | DO | 17:05 | DŁ | 18:35 | DO | 20:15 | DŁ | ||
ZAŁĘŻE Kościół | 14 | 06:30 | S | 08:25 | D | 11:10 | D | 12:35 | D | 14:15 | S | 19:05 | DŁ | |
przez DĘBOWIEC WOLA DĘBOWIECKA 1 |
||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | ||||||||||||||
+ | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | |||||||||||||
6 | - kursuje w sobotę | |||||||||||||
B | - kursuje codziennie oprócz sobót | |||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||||||||||||
E | - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |||||||||||||
H | - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze | |||||||||||||
Ł | - wjazd do Łazów Dębowieckich | |||||||||||||
N | - kurs przez Osobnicę Wysłankę | |||||||||||||
O | - wjazd do Osobnicy Wiśniówki | |||||||||||||
P | - wjazd do Pagórka | |||||||||||||
R | - wjazd do Karpackiej Troi | |||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |